Todas as Categorias
Bios Desktop
Socket Amd
Socket Intel LGA
Socket Amd
Socket Intel LGA
Socket Amd
Socket Intel LGA
Socket Amd
Socket Intel LGA
Bios Notebook
Componentes
Componentes
Receptor
Tv / Monitor
Bios Placa Mãe Asus P8H61-M PRO
Erro ao Atualizar? Processador de última Geração? Não se desespere! Troque a Bios
sac@seventecsmd.com.br
O Chip Bios Placa Mãe Asus P8H61-M PRO da Seventec Smd é gravado e duplamente testado pelos técnicos para garantir um perfeito funcionamento. Nossos chips são de alta qualidade e compatíveis com mais de 13.200 aplicações. Somos a primeira e maior empresa do Mundo neste segmento e atendemos todo o Brasil.
A troca da Bios Asus P8H61-M PRO pode ser necessária quando o equipamento apresentar alguns dos sintomas abaixo:
Os sintomas mais comuns de placa mãe defeituosa são:
Obs.: Existem outros sintomas não listados acima, pelo fato de não serem tão comuns.
Atenção:
A avaliação, testes e a necessidade ou não de troca do chip Bios, fica a cargo do comprador, não conseguimos saber somente através de sintomas informados se o defeito realmente é no chip Bios ou em outro componente, isto só é possível por quem efetua o teste na placa, contamos com a sua colaboração e bom senso, pois saibam que estamos executando todos os testes necessários, para garantir a qualidade.
O chip correto a ser trocado e a necessidade de troca dos chips na placa é de inteira responsabilidade do comprador.
Equipe Seventec Smd
P8H61-M PRO BIOS 4802
Melhora a estabilidade do sistema.
P8H61-M PRO BIOS 4702
1.Fix às vezes não consegue reconhecer o problema do leitor de cartão KAWAU-C235.
2.Fix O modo WINPE UEFI não inicializa.
3. Adicione suporte a vários idiomas na configuração do BIOS.
4.Suporte a novas CPUs. Consulte nosso website em: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
P8H61-M PRO BIOS 4602
1.Melhorar a estabilidade do sistema.
2. Suportar novas CPUs. Consulte nosso website em: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
P8H61-M PRO BIOS 4502
Melhora a estabilidade do sistema.
P8H61-M PRO BIOS 4403
Compatibilidade de sistema aprimorada
P8H61-M PRO BIOS 4303
1. Melhore a estabilidade do sistema.
2.Melhorar a compatibilidade da memória.
3.Suporte a novas CPUs. Consulte nosso website em: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
* Habilite o suporte para processador Intel Next Gen 22nm E1 stepping MP versão CPU.
P8H61-M PRO BIOS 4101
Melhorar Melhorar a estabilidade do sistema.
P8H61-M PRO BIOS 3705
1. Melhore a estabilidade do sistema.
2.Melhorar a compatibilidade da memória.
3.Suporte a novas CPUs. Consulte nosso website em: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
* Habilite o suporte para processador Intel Next Gen 22nm E1 stepping MP versão CPU.
P8H61-M-PRO BIOS 3703
1. Melhorar a estabilidade do sistema.
2.Melhorar a compatibilidade da memória.
3.Suporte a novas CPUs. Consulte nosso website em: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
* Habilite o suporte para processador Intel Next Gen 22nm E1 stepping MP versão CPU.
* Atualize a Bios duas vezes ao atualizar a partir da versão anterior da Bios
BIOS P8H61-M PRO 1201
Melhorar a estabilidade do sistema
P8H61-M PRO 1001 BIOS
compatível com novas CPUs
P8H61-M Pro 0602 BIOS
1. Corrigir o problema de falha da função "AC Power Loss" em algumas condições.
Bios de lançamento P8H61-M PRO 0404
Melhorar a estabilidade do sistema
P8H61-M PRO primeiro lançamento do BIOS 0219
CPU | Desde PCB | Desde BIOS | Nota |
---|---|---|---|
Celeron G470 (2,0 G, 1C, HT, 35 W, 32 nm, L3: 1,5 MB, HD, rev.Q0) | TUDO | 4602 VAI | |
Core i3-2100 (3.1G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.Q0) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i3-2100T (2,5G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.Q0) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i3-2105 (3.1G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.D2) | TUDO | 0404 VAI | |
Core i3-2120 (3,3G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.Q0) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i3-2120T (2.6G, L3: 3M, iGPU, 2C) | TUDO | 0602 VAI | |
Core i3-2125 (3,3G, L3: 3M, iGPU, 2C) | TUDO | 0602 VAI | |
Core i3-2130 (3.4G, L3: 3M, iGPU, 2C) | TUDO | 0602 VAI | |
Core i3-3210 (3.2G, L3: 3M, iGPU, GT1,55W, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Core i3-3220 (3.3G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.E1) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i3-3220 (3.3G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.L1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i3-3220 (3.3G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.N0) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i3-3220 (3.3G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.P0) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i3-3220T (2.8G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.L1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i3-3220T (2.8G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.P0) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i3-3225 (3,3G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.L1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i3-3240 (3.4G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.L1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i3-3240 (3.4G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.P0) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i3-3240T (2,9G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.L1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i3-3240T (2,9G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.P0) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i3-3245 (3.4G, 2C, HT, L3: 3M, 55W, GT1, rev.L1) | TUDO | 4602 VAI | |
Core i3-3250 (3,5G, 2C, HT, L3: 3M, 55W, GT1, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Core i3-3250T (3.0G, 2C, HT, L3: 3M, 35W, GT1, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Core i5-2300 (2.8G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2310 (2,9G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0404 VAI | |
Core i5-2320 (3.0G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0602 VAI | |
Core i5-2380P (3.1G, L3: 6M, não-iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 3508 VAI | |
Core i5-2390T (2.7G, L3: 3M, iGPU, 2C, rev.Q0) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2400 (3.1G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2400S (2,5G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2405S (2,5G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0404 VAI | |
Core i5-2450P (3.2G, L3: 6M, não-iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 3508 VAI | |
Core i5-2500 (3,3G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2500K (3,3G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2500S (2.7G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2500T (2.3G, L3: 6M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i5-2550K (3.4G, L3: 6M, não iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 3508 VAI | |
Core i5-3330 (3.0G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 77W, rev.E1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i5-3330 (3.0G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 77W, rev.N0) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i5-3330S (2.7G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 65W, rev.E1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i5-3340 (3.1G, L3: 6M, GT1, 4C, VT-d, 77W, rev.E1) | TUDO | 4702 VAI | |
Core i5-3340 (3.1G, L3: 6M, GT1, 4C, VT-d, 77W, rev.N0) | TUDO | 4702 VAI | |
Core i5-3340S (2.8G, L3: 6M, GT1, 4C, VT-d, 65W, rev.E1) | TUDO | 4702 VAI | |
Core i5-3350P (3.1G, L3: 6M, 4C, 69W, rev.E1) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i5-3350P (3.1G, L3: 6M, 4C, 69W, rev.N0) | TUDO | 4502 VAI | |
Core i5-3450 (3.1G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 77W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i5-3450S (2.8G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 65W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i5-3470 (3.2G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 77W, rev.N0) | TUDO | 4303 VAI | |
Core i5-3470S (2,9G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 65W, rev.N0) | TUDO | 4303 VAI | |
Core i5-3470T (2,9G, L3: 3M, iGPU, DC, VT-d, 35W, rev.L1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i5-3475S (2,9G, L3: 6M, iGPU, GT2,4C, VT-d, 65W, rev.E1) | TUDO | 3703 VAI | |
Core i5-3550 (3,3G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 77W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i5-3550S (3.0G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 65W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i5-3570 (3.4G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 77W, rev.N0) | TUDO | 4303 VAI | |
Core i5-3570K (3.4G, L3: 6M, iGPU, 4C, 77W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i5-3570S (3.1G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 65W, rev.N0) | TUDO | 4303 VAI | |
Core i5-3570T (2.3G, L3: 6M, iGPU, 4C, VT-d, 45W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i7-2600 (3.4G, L3: 8M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i7-2600K (3.4G, L3: 8M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i7-2600S (2.8G, L3: 8M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 0219 VAI | |
Core i7-2700K (3,5G, L3: 8M, iGPU, 4C, rev.D2) | TUDO | 1001 VAI | |
Core i7-3770 (3.4G, L3: 8M, iGPU, 4C, HT.VT-d, 77W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i7-3770K (3,5G, L3: 8M, iGPU, 4C, HT, 77W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i7-3770S (3.1G, L3: 8M, iGPU, GT2,4C, HT, VT-d, 65W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Core i7-3770T (2,5G, L3: 8M, iGPU, GT2,4C, HT, VT-d, 45W, rev.E1) | TUDO | 3705 VAI | |
Intel Celeron G1610 (2,6 GHz, 55W, L3: 2 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Celeron G1610 (2,6 GHz, 55W, L3: 2 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Celeron G1610T (2,3 GHz, 35 W, L3: 2 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Celeron G1610T (2,3 GHz, 35 W, L3: 2 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Celeron G1620 (2,7 GHz, 55W, L3: 2 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Celeron G1620 (2,7 GHz, 55W, L3: 2 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Celeron G1620T (2,4 GHz, 2C, 35W, L3: 2 MB, rev.P0) | TUDO | 4702 VAI | |
Intel Celeron G1630 (2,8 GHz, 55 W, L3: 2 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4702 VAI | |
Intel Celeron G440 (1,6 G, 35 W, 32 nm, 1 MB, 1 C) | TUDO | 0602 VAI | |
Intel Celeron G460 (1,8 G, 35 W, 32 nm, 1,5 MB, 1 C) | TUDO | 1201 VAI | |
Intel Celeron G465 (1,9 G, 35 W, 32 nm, 1,5 MB, 1 C) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Celeron G530 (2,4 G, 65 W, 32 nm, 2 MB, 2C) | TUDO | 0602 VAI | |
Intel Celeron G530T (2,0 G, 35 W, 32 nm, 2 MB, 2C) | TUDO | 0602 VAI | |
Intel Celeron G540 (2,5 G, 65 W, 32 nm, 2 MB, 2 C) | TUDO | 0602 VAI | |
Intel Celeron G540T (2.1G, 35W, 32nm, 2 MB, 2C) | TUDO | 4303 VAI | |
Intel Celeron G550 (2,6 G, 65 W, 32 nm, 2 MB, 2C) | TUDO | 4303 VAI | |
Intel Celeron G550T (2,2 G, 35 W, 32 nm, 2 MB, 2C) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Celeron G555 (2,7 G, 65 W, 32 nm, 2 MB, 2C) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Pentium G2010 (2,8 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.E1) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2010 (2,8 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.L1) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2010 (2,8 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.N0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2010 (2,8 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2010 (2,8 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2020 (2,9 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2020 (2,9 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2020T (2,5 GHz, 35 W, 22 nm, GT1, L3: 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2020T (2,5 GHz, 35 W, 22 nm, GT1, L3: 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G2100T (2,6 GHz, 35 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Pentium G2120 (3.1 GHz, 55W, 22nm, 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Pentium G2130 (3,2 GHz, 55 W, 22 nm, 3 MB, 2C, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Intel Pentium G620 (2,6 G, 65 W, 32 nm, 3 MB, 2 C, rev.Q0) | TUDO | 0404 VAI | |
Intel Pentium G620T (2.2G, 35W, 32nm, 3 MB, 2C, rev.Q0) | TUDO | 0404 VAI | |
Intel Pentium G630 (2,7 G, 65 W, 32 nm, 3 MB, 2C) | TUDO | 0602 VAI | |
Intel Pentium G630T (2,3 G, 35 W, 32 nm, 3 MB, 2C) | TUDO | 0602 VAI | |
Intel Pentium G640 (2,8 G, 65 W, 32 nm, 3 MB, 2C) | TUDO | 4303 VAI | |
Intel Pentium G640T (2,4 G, 35 W, 32 nm, 3 MB, 2C) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Pentium G645 (2,9 G, 65 W, 32 nm, 3 MB, 2C) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Pentium G645T (2,5 G, 35 W, 32 nm, 3 MB, 2C) | TUDO | 4502 VAI | |
Intel Pentium G840 (2.8G, 65W, 32nm, 3MB, 2C, rev.Q0) | TUDO | 0404 VAI | |
Intel Pentium G850 (2,9 G, 65 W, 32 nm, 3 MB, 2 C, rev.Q0) | TUDO | 0404 VAI | |
Intel Pentium G860 (3,0 G, 65 W, 32 nm, 3 MB, 2 C, rev.Q0) | TUDO | 0602 VAI | |
Intel Pentium G860T (2,6 G, 65 W, 32 nm, 3 MB, 2 C, rev.Q0) | TUDO | 4303 VAI | |
Intel Pentium G870 (3.1G, 65W, 32nm, 3MB, 2C, rev.Q0) | TUDO | 4303 VAI | |
Intel Xeon E3-1230 (3,2 G, 1333, L3: 8 MB, 4C, D2) | TUDO | 4303 VAI | * Como a CPU Xeon não é um modelo de CPU de desktop, alguns recursos podem não funcionar nesta combinação. Para obter detalhes, consulte support.asus.com |
Intel Xeon E3-1230 v2 (3,3G, L3: 8M, 4C, HT, 69W) | TUDO | 4303 VAI | * Como a CPU Xeon não é um modelo de CPU de desktop, alguns recursos podem não funcionar nesta combinação. Para obter detalhes, consulte support.asus.com |
Intel Xeon E3-1245 v2 (3.4G, L3: 8M, 4C, HT, 77W) | TUDO | 4602 VAI | * Como a CPU Xeon não é um modelo de CPU de desktop, alguns recursos podem não funcionar nesta combinação. Para obter detalhes, consulte support.asus.com |
Pentium G2030 (3,0 GHz, 55W, 2C, GT1,22 nm, L3: 3 MB, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Pentium G2030T (2,6 GHz, 35W, 2C, GT1,22nm, L3: 3 MB, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Pentium G2120T (2,7 GHz, 35W, 2C, GT1,22 nm, L3: 3 MB, rev.P0) | TUDO | 4602 VAI | |
Pentium G2140 (3,3 GHz, 55W, 2C, GT1,22 nm, L3: 3 MB, rev.P1) | TUDO | 4602 VAI |
Atenção:
A avaliação, testes e a necessidade ou não de troca do chip Bios, fica a cargo do cliente, não conseguimos saber somente através de sintomas informados se o defeito realmente é no chip Bios ou em outro componente, isto só é possível por quem efetua o teste na placa, contamos com a sua colaboração e bom senso, pois saibam que estamos executando todos os testes necessários, para que nenhum chip saia com erro.
O chip correto a ser trocado e a necessidade de troca dos chips na placa é de inteira responsabilidade do cliente.
Segue abaixo um descritivo para efetuar a troca profissional do chip, são somente dicas para ajudar na troca, adaptações ficam a cargo e responsabilidade do cliente.
1° Desconectar todo tipo de alimentação (inclusive bateria da Bios).
2° Verificar se o modelo de placa a ser substituído possui uma Bios e se é Dual Bios, Casos seja Dual Bios efetuar a troca do chip correto.
3° Antes de retirar o chip a ser a ser substituído, observe à posição do Pino 1 do Chip e a posição Pino 1 da placa mãe que ele está soldado.
4° Retirar o Chip que consta na placa Usando uma estação de retrabalho (sopradora de ar quente). A temperatura depende da estação e do profissional (tempo de exposição) variando entre 360°C a 450°C.
5° Retirar a solda velha com uma malha de soldadora (para não danificar a placa use uma marca japonesa ou americana).
6° Colocar o chip novo na posição do pino 1 no mesmo sentido da posição pino 1 da placa, observar o chip a ser substituído e trocar respeitando a posição do pino 1 (ficando Igual ao chip substituído). O lado que contem o Chanfro ou circulo, contando da esquerda para direita em formato de U. Conforme a Figura abaixo:
7° Soldar o chip Bios colocando solda em todos os terminais com uma estação de solda. A temperatura depende da estação e do profissional (tempo de exposição) variando entre 360°C a 420°C.
8° Utilize fluxo de solda para moldar a solda e não causar solda fria.
9 ° Limpe o fluxo com um removedor não agressivo ou álcool isopropílico com pureza de no mínimo 99%.
10° Utilize um compressor para secar os resíduos de limpeza. (o compressor tem que possuir um filtro de ar e não estar expelindo agua).
11° Verifique se não possui nenhum curto ou erro na solda (se ligar em curto, danifica o chip).
12° Reconecte as alimentações e efetue o teste na placa.
** Para que a placa volte a funcionar o problema tem que estar realmente no chip Bios**
Abraço equipe seventecsmd
Atenção:
A avaliação, testes e a necessidade ou não de troca do chip Bios, fica a cargo do cliente, não conseguimos saber somente através de sintomas informados se o defeito realmente é no chip Bios ou em outro componente, isto só é possível por quem efetua o teste na placa, contamos com a sua colaboração e bom senso, pois saibam que estamos executando todos os testes necessários, para que nenhum chip saia com erro.
O chip correto a ser trocado e a necessidade de troca dos chips na placa é de inteira responsabilidade do cliente.
Equipe Seventecsmd
Segue abaixo um descritivo para efetuar a troca profissional do chip, são somente dicas para ajudar na troca, adaptações ficam a cargo e responsabilidade do cliente.
1° Desconectar todo tipo de alimentação (inclusive bateria da Bios).
2° Verificar se o modelo de placa a ser substituído possui uma Bios e se é Dual Bios, Casos seja Dual Bios efetuar a troca do chip correto.
3° Antes de retirar o chip a ser a ser substituído, observe à posição do Pino 1 do Chip e a posição Pino 1 da placa mãe.
4° Retirar o Chip que consta na placa Usando a mão, uma pinça ou uma chave de fenda fina… tudo com muito cuidado.
5° Colocar o chip novo na posição do pino 1 no mesmo sentido da posição pino 1 da placa, observar o chip a ser substituído e trocar respeitando a posição do pino 1 (ficando Igual ao chip substituído). O lado que contem o Chanfro ou circulo, contando da esquerda para direita em formato de U. Conforme a Figura abaixo:
6° Verifique se não possui nenhum terminal do componente dobrado.
7° Caso o processo não tenha demorado mais do que 1 minuto… favor aguardar no minimo 1 minuto, antes de reconectar a Pilha/Bateria da bios.
8° Reconecte as alimentações, inclusive a Pilha da bios e efetue o teste na placa.
** Para que a placa volte a funcionar o problema tem que estar realmente no chip Bios**
Abraço equipe seventecsmd